法定健診
法定健診A
労働安全衛生法により、企業にお勤めの方は年に1回の定期健康診断の実施が義務付けられています。
法定健診Aは法定健診診断項目(34歳以下および36〜39歳)に対応している健診です。
- 項目
- 問診、内科診察、計測、尿検査、胸部レントゲン
- 所要時間目安
- 30分程度
- 結果
- 手渡し:当日のお渡し可能
郵送:約1週間(レターパック代別途430円)
検査項目
※横にスクロールできます。
検査項目 | 検査詳細 | 法定健診A | |
---|---|---|---|
基本検査 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ○ | ||
医師による診察及び理学的検査 | ○ | ||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | ○ | ||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | |
腹囲 | ○ | ||
血圧 | ○ | ||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | |
尿沈渣 | |||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | |
MCV・MCH・MCHC | |||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | ||
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ||
HbA1c | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ||
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・eGFR | ||
基本検査 | 感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ |
視力 | ○ | ||
胸部レントゲン | 呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ |
心電図 | 生理機能 | 心電図(12誘導) |
法定健診B
労働安全衛生法により、企業にお勤めの方は年に1回の定期健康診断の実施が義務付けられています。
法定健診Bは法定健診診断項目(35歳および40歳以上)に対応している健診です。
- 項目
- 問診、内科診察、計測、尿検査、血液検査、胸部レントゲン、心電図
- 所要時間目安
- 30分〜1時間程度
- 結果
- 手渡し:2営業日後以降
郵送:約1週間(レターパック代別途430円)
検査項目
※横にスクロールできます。
検査項目 | 検査詳細 | 法定健診B | |
---|---|---|---|
基本検査 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ○ | ||
医師による診察及び理学的検査 | ○ | ||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | ○ | ||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | |
腹囲 | ○ | ||
血圧 | ○ | ||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | |
尿沈渣 | |||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ○ |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | |
HbA1c | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | |
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・eGFR | ||
基本検査 | 感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ |
視力 | ○ | ||
胸部レントゲン | 呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ |
心電図 | 生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ |
雇入時健診
雇入時健診
企業が従業員を雇入れる際に行うことが法で義務付けられた健康診断で、入社時に実施が必要なものです。
- 項目
- 問診、内科診察、計測、尿検査、血液検査、胸部レントゲン、心電図
- 所要時間目安
- 30分〜1時間程度
- 結果
- 手渡し:2営業日後以降
郵送:約1週間(レターパック代別途430円)
検査項目
※横にスクロールできます。
検査項目 | 検査詳細 | 雇入時健診 | |
---|---|---|---|
基本検査 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ○ | ||
医師による診察及び理学的検査 | ○ | ||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | ○ | ||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | |
腹囲 | ○ | ||
血圧 | ○ | ||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | |
尿沈渣 | |||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ○ |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | |
HbA1c | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | |
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・eGFR | ||
基本検査 | 感覚器 | 聴力(オージオ) | ○ |
視力 | ○ | ||
胸部レントゲン | 呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ |
心電図 | 生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ |
団体信用生命保険加入時健診
団体信用生命保険加入時健診
審査に必要な健診内容は会社や保険の種類により異なります。ご自身が加入予定の保険に必要な健診内容をご確認ください。
- 項目
- 問診、内科診察、計測、尿検査、血液検査
- 所要時間目安
- 30分~1時間程度
- 結果
- 手渡し:2営業日後以降
郵送:約1週間(レターパック代別途430円)
費用:7,000円(税込)
所定用紙に記入の場合、別途1,100円追加
基本セット内容の範囲では一律7,000円になります。追加で検査が必要な場合には別途費用がかかります。
血液検査・尿検査が必要ない場合は4,500円(税込)になります。
検査項目
※横にスクロールできます。
検査項目 | 検査詳細 | 団体信用生命保険加入時健診 | |
---|---|---|---|
基本検査 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ○ | ||
医師による診察及び理学的検査 | ○ | ||
喫煙歴及び服薬歴(血圧・脂質・糖尿病) | ○ | ||
測定 | 身長・体重・BMI | ○ | |
腹囲 | ○ | ||
血圧 | ○ | ||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ○ | |
尿沈渣 | |||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ○ |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | ○ | |
糖代謝能 | 空腹時血糖 | ○ | |
HbA1c | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ○ | |
総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | |||
コリンエステラーゼ | |||
腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・eGFR | ||
基本検査 | 感覚器 | 聴力(オージオ) | |
視力 | |||
胸部レントゲン | 呼吸器 | 胸部X線(直接) | |
心電図 | 生理機能 | 心電図(12誘導) |
美容師・理容師 診断書
美容師・理容師 診断書
- 項目
- 問診、皮膚診察、胸部レントゲン
- 所要時間目安
- 30分程度
- 結果
- 健診後すぐにお渡し
費用:4,500円(税込)
警備業務診断書
その他の健診
自費健診
- 項目
- 問診、内科診察、計測、検査は必要に応じて実施
- 所要時間目安
- 30分~1時間程度程度
- 結果
- 手渡し:2営業日後以降
郵送:約1週間(レターパック代別途430円)
料金表
※スクロールできます。
問診・診察、身体計測、結果表作成 | 3,000円 |
---|---|
視力・聴力・色覚 | 500円 |
尿検査 | 500円 |
血液検査 | 5,000円 |
心電図 | 2,000円 |
胸部レントゲン | 2,500円 |
血液検査に含まれる項目
末梢血液一般5種 | 白血球数、赤血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット、血小板数 |
---|---|
肝機能 | GOT/GPT/γ-GTP |
脂質 | 総コレステロール/HDL-cho/LDL-cho/中性脂肪 |
糖質 | 血糖 |
オプション自費検査
検査項目 | 費用 | |
---|---|---|
流行性ウィルス性疾患抗体検査 | 麻疹・風疹・水痘・ムンプス(おたふく)EIA IgG | 1項目3,300円 |
肝炎ウィルス検査 | HA抗体・HBs抗原・抗体・HCV抗体 | 1項目3,300円 |
性感染症検査 | HIV抗原抗体反応 | 3,300円 |
梅毒(RPR・TP抗体)定性 | 3,300円 | |
血液型検査 | ABO式およびRh式 | 2,200円 |
生化学 | 生化学(特殊項目を除く) | 1項目220円 |
炎症反応 | CRP定量 | 1,100円 |
糖尿病検査 | HbA1c | 550円 |
結核菌IFN-γ検査 | T-SPOT | 11,000円 |
ピロリ菌検査 | 血中ピロリ抗体 | 2,200円 |
便潜血検査 2日法 | 2,200円 | |
便培養検査 | 赤痢、チフスとパラチフスを含むサルモネラ属、腸管出血性大腸菌O-157 | 4,500円 |
甲状腺検査 | TSH・fT3・fT4 | 4,500円 |
呼吸機能検査 | 4,500円 |
※ 上記料金は健康診断に追加した際の料金です。オプション検査のみご希望の場合は上記料金に問診・結果表作成代3,000円が追加となります。